PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 18.0 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 15.6 | 16.7 | 17.3 | - | |
2日 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 7.7 | 7.1 | - | |
3日 | 9.7 | 11.6 | 12.7 | 10.8 | 9.3 | 12.1 | 10.9 | - | |
4日 | 9.2 | 10.8 | 11.6 | 9.8 | 8.5 | 9.9 | 9.7 | - | |
5日 | 8.5 | 10.5 | 12.6 | 9.9 | 8.1 | 10.5 | 10.0 | - | |
6日 | 3.8 | 5.0 | 4.9 | 3.7 | 2.0 | 4.2 | 4.5 | - | |
7日 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 4.5 | 3.6 | 6.1 | 4.8 | 4.4 | - |
8日 | 6.5 | 8.3 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | - |
9日 | 8.2 | 10.0 | 11.2 | 9.4 | 7.0 | 10.3 | 9.0 | 5.6 | - |
10日 | 5.9 | 7.4 | 9.0 | 7.1 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | 3.6 | - |
11日 | 6.4 | 8.7 | 7.4 | 7.3 | 6.2 | 8.0 | 6.3 | 5.3 | - |
12日 | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 14.6 | 13.3 | 13.2 | 14.3 | 8.3 | - |
13日 | 19.5 | 20.7 | 21.0 | 20.0 | 19.1 | 18.2 | 19.4 | 15.9 | - |
14日 | 17.9 | 18.3 | 20.8 | 18.4 | 16.0 | 16.8 | 17.4 | 12.6 | - |
15日 | 14.0 | 15.5 | 17.3 | 16.3 | 13.4 | 13.9 | 15.3 | 11.3 | - |
16日 | 14.8 | 15.0 | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 14.0 | 16.3 | 6.3 | - |
17日 | 9.3 | 10.7 | 13.0 | 10.3 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 1.2 | - |
18日 | 13.2 | 15.0 | 17.2 | 17.3 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 6.9 | - |
19日 | 15.5 | 17.5 | 18.6 | 17.0 | 13.1 | 15.6 | 14.6 | 17.6 | - |
20日 | 22.6 | 21.3 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | 23.3 | 22.8 | 25.1 | - |
21日 | 11.3 | 10.7 | 15.3 | 15.8 | 14.5 | 13.3 | 14.2 | 7.6 | - |
22日 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | - |
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。