PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5.5 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 6.2 | 6.9 | -2.1 | 5.8 |
| 2日 | 9.9 | 11.9 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 11.0 | 11.0 | -1.7 | 9.8 |
| 3日 | 4.7 | 7.0 | 5.0 | 5.8 | 3.9 | 6.1 | 6.6 | -68.9 | 3.6 |
| 4日 | 4.4 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 3.1 | 6.7 | 6.7 | 20.3 | 3.1 |
| 5日 | 6.7 | 8.7 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 7.6 | 7.8 | 83.7 | 5.5 |
| 6日 | 6.0 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 10.1 | 5.9 |
| 7日 | 10.1 | 11.8 | 10.8 | 10.2 | 7.4 | 10.9 | 10.1 | 7.2 | 9.0 |
| 8日 | 12.4 | 15.3 | 16.3 | 13.0 | 12.9 | 15.9 | 14.5 | 5.9 | 12.3 |
| 9日 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 7.9 | 7.6 | 10.8 | 11.2 | 2.8 | 8.0 |
| 10日 | 10.1 | 12.2 | 10.4 | 9.6 | 9.5 | 12.7 | 9.3 | 5.7 | 8.7 |
| 11日 | - | 9.9 | 8.7 | 8.0 | 7.0 | 9.3 | 8.2 | 4.3 | 7.2 |
| 12日 | 9.4 | 9.9 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 10.0 | 9.3 | 2.7 | 6.6 |
| 13日 | 11.3 | 16.6 | - | - | 13.1 | 13.9 | 17.7 | 4.8 | 12.8 |
| 14日 | 12.5 | 16.2 | 15.5 | 17.9 | 13.9 | 14.8 | 16.9 | 8.5 | 13.0 |
| 15日 | 8.6 | 13.1 | 14.3 | 12.8 | 10.7 | 11.4 | 13.0 | 5.0 | 8.5 |
| 16日 | 7.4 | 12.8 | 13.0 | 10.8 | 9.7 | 12.0 | 14.6 | 3.6 | 8.4 |
| 17日 | 12.3 | 15.7 | 13.6 | 12.3 | 12.2 | 15.7 | 16.1 | 7.4 | 12.8 |
| 18日 | 5.8 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | 8.4 | 6.7 | 3.8 | 5.1 |
| 19日 | 3.8 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 3.7 | 6.0 | 5.3 | 1.2 | 4.8 |
| 20日 | 6.9 | 9.8 | 8.5 | 6.3 | - | 9.6 | - | 2.8 | 7.3 |
| 21日 | 11.7 | 14.8 | 12.3 | 11.3 | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 6.3 | 12.3 |
| 22日 | 8.7 | 14.0 | 12.8 | 11.4 | 10.4 | 14.5 | 13.0 | 3.9 | 10.4 |
| 23日 | |||||||||
| 24日 | |||||||||
| 25日 | |||||||||
| 26日 | |||||||||
| 27日 | |||||||||
| 28日 | |||||||||
| 29日 | |||||||||
| 30日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。