PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 18.0 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 15.6 | 16.7 | 17.3 | - | |
2日 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 7.7 | 7.1 | - | |
3日 | 9.7 | 11.6 | 12.7 | 10.8 | 9.3 | 12.1 | 10.9 | - | |
4日 | 9.2 | 10.8 | 11.6 | 9.8 | 8.5 | 9.9 | 9.7 | - | |
5日 | 8.5 | 10.5 | 12.6 | 9.9 | 8.1 | 10.5 | 10.0 | - | |
6日 | 3.8 | 5.0 | 4.9 | 3.7 | 2.0 | 4.2 | 4.5 | - | |
7日 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 4.5 | 3.6 | 6.1 | 4.8 | 4.4 | - |
8日 | 6.5 | 8.3 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | - |
9日 | 8.2 | 10.0 | 11.2 | 9.4 | 7.0 | 10.3 | 9.0 | 5.6 | - |
10日 | 5.9 | 7.4 | 9.0 | 7.1 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | 3.6 | - |
11日 | 6.4 | 8.7 | 7.4 | 7.3 | 6.2 | 8.0 | 6.3 | 5.3 | - |
12日 | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 14.6 | 13.3 | 13.2 | 14.3 | 8.3 | - |
13日 | 19.5 | 20.7 | 21.0 | 20.0 | 19.1 | 18.2 | 19.4 | 15.9 | - |
14日 | 18.1 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 12.4 | - |
15日 | |||||||||
16日 | |||||||||
17日 | |||||||||
18日 | |||||||||
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。