PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 10.3 | 12.0 | 12.2 | 11.1 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 1.8 | - |
2日 | 1.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | -0.8 | - |
3日 | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 9.6 | 7.9 | 9.0 | 8.1 | 5.3 | - |
4日 | 11.1 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 10.1 | 12.6 | 11.8 | 4.6 | - |
5日 | 11.0 | 12.8 | 12.7 | 14.0 | 11.2 | 12.4 | 12.2 | 8.9 | - |
6日 | 5.5 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.1 | 5.5 | 5.0 | - |
7日 | 3.1 | 5.0 | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | - |
8日 | 6.4 | 10.2 | 8.5 | 9.3 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | - |
9日 | 5.5 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 9.0 | 10.3 | 9.1 | 2.0 | - |
10日 | 7.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 7.1 | 9.0 | 8.5 | 1.7 | - |
11日 | 7.0 | 10.0 | 8.9 | 11.3 | 7.2 | 8.8 | 9.1 | 2.8 | - |
12日 | 9.7 | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 10.0 | 11.0 | 11.3 | 4.3 | - |
13日 | 10.5 | 12.4 | 11.1 | 12.0 | 9.9 | 12.3 | 10.8 | 5.6 | 8.3 |
14日 | 16.0 | 18.1 | 16.5 | 19.5 | 13.8 | 16.8 | 16.5 | 2.5 | - |
15日 | 11.3 | 14.3 | 15.3 | 16.7 | 16.2 | 13.3 | 14.2 | 7.4 | - |
16日 | 12.7 | 16.6 | 14.6 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | 14.2 | 2.4 | - |
17日 | 6.1 | 8.2 | 6.7 | 8.6 | 6.0 | 8.2 | 7.5 | 1.8 | - |
18日 | 3.0 | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 1.9 | 4.3 | 2.5 | 0.7 | - |
19日 | 3.7 | 5.5 | 4.0 | 3.9 | 2.0 | 5.3 | 3.7 | 1.0 | - |
20日 | 5.8 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 8.9 | 8.2 | 0.6 | - |
21日 | 5.4 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | 8.8 | 6.9 | 1.9 | - |
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。