PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 10.3 | 12.0 | 12.2 | 11.1 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 1.8 | - |
2日 | 1.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | -0.8 | - |
3日 | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 9.6 | 7.9 | 9.0 | 8.1 | 5.3 | - |
4日 | 10.9 | 12.9 | 12.3 | 11.4 | 9.7 | 12.3 | 11.0 | 4.7 | - |
5日 | |||||||||
6日 | |||||||||
7日 | |||||||||
8日 | |||||||||
9日 | |||||||||
10日 | |||||||||
11日 | |||||||||
12日 | |||||||||
13日 | |||||||||
14日 | |||||||||
15日 | |||||||||
16日 | |||||||||
17日 | |||||||||
18日 | |||||||||
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。