PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 11.9 | 16.6 | 13.1 | 9.4 | 12.4 | 15.2 | 13.6 | 6.0 | 12.3 |
| 2日 | 14.0 | 17.8 | 14.5 | 12.9 | 14.9 | 17.7 | 14.8 | 5.4 | 15.4 |
| 3日 | |||||||||
| 4日 | |||||||||
| 5日 | |||||||||
| 6日 | |||||||||
| 7日 | |||||||||
| 8日 | |||||||||
| 9日 | |||||||||
| 10日 | |||||||||
| 11日 | |||||||||
| 12日 | |||||||||
| 13日 | |||||||||
| 14日 | |||||||||
| 15日 | |||||||||
| 16日 | |||||||||
| 17日 | |||||||||
| 18日 | |||||||||
| 19日 | |||||||||
| 20日 | |||||||||
| 21日 | |||||||||
| 22日 | |||||||||
| 23日 | |||||||||
| 24日 | |||||||||
| 25日 | |||||||||
| 26日 | |||||||||
| 27日 | |||||||||
| 28日 | |||||||||
| 29日 | |||||||||
| 30日 | |||||||||
| 31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。