PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 9.0 | 11.3 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 11.5 | 8.7 | 5.0 | 8.6 |
| 2日 | 12.6 | 14.7 | 12.0 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 11.5 | 5.9 | 12.6 |
| 3日 | 3.6 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 8.1 | 10.4 | 6.8 | 2.3 | 5.2 |
| 4日 | |||||||||
| 5日 | |||||||||
| 6日 | |||||||||
| 7日 | |||||||||
| 8日 | |||||||||
| 9日 | |||||||||
| 10日 | |||||||||
| 11日 | |||||||||
| 12日 | |||||||||
| 13日 | |||||||||
| 14日 | |||||||||
| 15日 | |||||||||
| 16日 | |||||||||
| 17日 | |||||||||
| 18日 | |||||||||
| 19日 | |||||||||
| 20日 | |||||||||
| 21日 | |||||||||
| 22日 | |||||||||
| 23日 | |||||||||
| 24日 | |||||||||
| 25日 | |||||||||
| 26日 | |||||||||
| 27日 | |||||||||
| 28日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。