PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 6.9 | 8.1 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 5.8 | 3.9 | - |
2日 | 9.3 | 10.4 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 9.9 | 8.7 | 5.0 | - |
3日 | 6.0 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 8.5 | 7.1 | 4.9 | - |
4日 | 4.0 | 6.1 | 6.0 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 4.4 | 2.6 | - |
5日 | 7.1 | 9.1 | 8.5 | 7.2 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 2.5 | - |
6日 | 7.9 | 11.0 | 9.9 | 8.0 | 9.7 | 13.6 | 11.1 | 2.5 | - |
7日 | 10.7 | 12.3 | 9.9 | 9.3 | 9.9 | 14.1 | 10.5 | 6.7 | - |
8日 | 5.7 | 8.0 | 6.2 | 6.3 | 4.7 | 7.9 | 4.7 | 4.8 | - |
9日 | 5.1 | 7.7 | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 8.5 | 6.9 | 3.5 | - |
10日 | 3.0 | 5.5 | 4.7 | 4.3 | 3.1 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | - |
11日 | 4.9 | 7.6 | 5.9 | 5.9 | 4.0 | 7.9 | 5.5 | 1.2 | - |
12日 | 8.4 | 10.9 | 9.6 | 6.8 | 7.9 | 11.6 | 11.1 | 2.8 | - |
13日 | 9.6 | 11.0 | 10.1 | 7.8 | 9.0 | 11.5 | 10.2 | 5.5 | - |
14日 | 14.2 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.0 | 16.4 | 14.4 | 9.0 | - |
15日 | 12.1 | 13.5 | 12.5 | 11.0 | 11.4 | 14.0 | 10.8 | 8.1 | - |
16日 | 5.8 | 8.8 | 6.9 | 6.3 | 4.7 | 8.5 | 6.1 | 3.1 | - |
17日 | 4.6 | 7.1 | 6.3 | 5.0 | 4.6 | 7.5 | 5.4 | 2.5 | - |
18日 | 6.3 | 8.5 | 9.2 | 7.0 | 4.8 | 8.8 | 8.0 | 3.2 | - |
19日 | 7.4 | 10.3 | 11.2 | 9.0 | 7.1 | 10.0 | 12.8 | 2.3 | - |
20日 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 9.9 | 9.0 | 12.5 | 12.3 | 3.2 | - |
21日 | 7.8 | 10.9 | 11.5 | 9.8 | 8.0 | 12.5 | 11.5 | 5.2 | - |
22日 | 13.2 | 15.2 | 14.4 | 12.5 | 10.9 | 15.6 | 13.8 | 7.9 | - |
23日 | 20.6 | 22.6 | 24.1 | 20.3 | 21.5 | 23.4 | 25.9 | 14.2 | - |
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。