PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5.5 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 6.2 | 6.9 | -2.1 | 5.8 | 
| 2日 | 9.9 | 11.9 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 11.0 | 11.0 | -1.7 | 9.8 | 
| 3日 | 4.7 | 7.0 | 5.0 | 5.8 | 3.9 | 6.1 | 6.6 | -68.9 | 3.6 | 
| 4日 | 3.3 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 22.9 | 1.9 | 
| 5日 | |||||||||
| 6日 | |||||||||
| 7日 | |||||||||
| 8日 | |||||||||
| 9日 | |||||||||
| 10日 | |||||||||
| 11日 | |||||||||
| 12日 | |||||||||
| 13日 | |||||||||
| 14日 | |||||||||
| 15日 | |||||||||
| 16日 | |||||||||
| 17日 | |||||||||
| 18日 | |||||||||
| 19日 | |||||||||
| 20日 | |||||||||
| 21日 | |||||||||
| 22日 | |||||||||
| 23日 | |||||||||
| 24日 | |||||||||
| 25日 | |||||||||
| 26日 | |||||||||
| 27日 | |||||||||
| 28日 | |||||||||
| 29日 | |||||||||
| 30日 | 
※凡例 -:欠測 空白:未測定
					※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。