局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 12 | ||||
2時 | 0.001 | 0.018 | 0.011 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 15 | ||||
3時 | 0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 19 | ||||
4時 | 0.001 | 0.018 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 13 | ||||
5時 | 0.001 | 0.014 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 19 | ||||
6時 | 0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 14 | ||||
7時 | 0.001 | 0.017 | 0.003 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 17 | ||||
8時 | 0.001 | 0.020 | 0.002 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 16 | ||||
9時 | 0.001 | 0.020 | 0.006 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 21 | ||||
10時 | 0.001 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 23 | ||||
11時 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 22 | ||||
12時 | 0.001 | 0.025 | 0.028 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 27 | ||||
13時 | 0.002 | 0.030 | 0.049 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 28 | ||||
14時 | 0.002 | 0.032 | 0.057 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 29 | ||||
15時 | 0.003 | 0.029 | 0.060 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 29 | ||||
16時 | 0.003 | 0.022 | 0.064 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 15 | ||||
17時 | 0.002 | 0.021 | 0.061 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 20 | ||||
18時 | 0.003 | 0.025 | 0.052 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 18 | ||||
19時 | 0.002 | 0.028 | 0.024 | 0.007 | 0.040 | 0.047 | 16 | ||||
20時 | 0.002 | 0.028 | 0.013 | 0.004 | 0.040 | 0.044 | 28 | ||||
21時 | 0.002 | 0.028 | 0.005 | 0.010 | 0.049 | 0.059 | 25 | ||||
22時 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.006 | 0.049 | 0.055 | 27 | ||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。