局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.020 | 0.042 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 20 | ||||
2時 | 0.001 | 0.021 | 0.040 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 21 | ||||
3時 | 0.001 | 0.020 | 0.037 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 23 | ||||
4時 | 0.001 | 0.022 | 0.033 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 17 | ||||
5時 | 0.001 | 0.021 | 0.025 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 19 | ||||
6時 | 0.001 | 0.021 | 0.019 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 17 | ||||
7時 | 0.001 | 0.024 | 0.016 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 24 | ||||
8時 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 23 | ||||
9時 | 0.002 | 0.021 | 0.055 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 21 | ||||
10時 | 0.002 | 0.025 | 0.065 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 19 | ||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。