局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 6 | ||||
2時 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 3 | ||||
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0 | ||||
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 7 | ||||
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 3 | ||||
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 6 | ||||
7時 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 4 | ||||
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0 | ||||
9時 | 0.001 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 9 | ||||
10時 | 0.001 | 0.011 | 0.016 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 9 | ||||
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.030 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 7 | ||||
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.042 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 5 | ||||
13時 | 0.001 | 0.010 | 0.039 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 6 | ||||
14時 | 0.001 | 0.009 | 0.038 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 11 | ||||
15時 | 0.001 | 0.009 | 0.041 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 5 | ||||
16時 | 0.001 | 0.011 | 0.040 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 5 | ||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。