項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年1月23日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 12 | 20 | 13 | 13 | 11 | 18 | 22 | 19 | - | |||
2時 | 15 | 19 | 15 | 11 | 10 | 15 | 22 | 21 | - | |||
3時 | 19 | 17 | 16 | 9 | 12 | 18 | 24 | 18 | - | |||
4時 | 13 | 14 | 16 | 12 | 10 | 14 | 21 | 17 | - | |||
5時 | 19 | 14 | 16 | 13 | 13 | 15 | 21 | 19 | - | |||
6時 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 16 | 20 | 21 | - | |||
7時 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | - | |||
8時 | 16 | 17 | 17 | 12 | 15 | 22 | 20 | 17 | - | |||
9時 | 21 | 19 | 24 | 19 | 24 | 25 | 22 | 15 | - | |||
10時 | 23 | 21 | 24 | 20 | 22 | 25 | 23 | 18 | - | |||
11時 | 22 | 23 | 27 | - | 27 | 21 | 24 | 17 | - | |||
12時 | 27 | 28 | 32 | 15 | 18 | 24 | 30 | 5 | - | |||
13時 | 28 | 31 | 27 | 28 | 20 | 23 | 25 | 11 | - | |||
14時 | 29 | 32 | - | 23 | 30 | 29 | 31 | 9 | - | |||
15時 | 29 | 27 | 38 | 32 | 30 | 35 | 36 | 9 | - | |||
16時 | 15 | 24 | 32 | 30 | 34 | 31 | 25 | 10 | - | |||
17時 | 20 | 24 | 30 | 27 | 36 | 31 | 29 | 10 | - | |||
18時 | 18 | 25 | 28 | 29 | 36 | 27 | 27 | 14 | - | |||
19時 | 16 | 27 | 30 | 31 | 22 | 26 | 30 | 11 | - | |||
20時 | 28 | 29 | 31 | 21 | 22 | 24 | 32 | 12 | - | |||
21時 | 25 | 27 | 27 | 28 | 23 | 28 | 35 | 10 | - | |||
22時 | 27 | 25 | 30 | 24 | 22 | 27 | 30 | 13 | - | |||
23時 | 27 | 28 | 31 | 24 | 24 | 27 | 35 | 14 | - | |||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 20.9 | 22.9 | 24.4 | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 26.3 | 14.2 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。