項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年5月14日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 18 | 18 | 21 | 15 | 19 | 15 | 16 | 11 | - | |||
2時 | 15 | 18 | 22 | 21 | 13 | 15 | 17 | 15 | - | |||
3時 | 18 | 18 | 22 | 18 | 15 | 15 | 20 | 12 | - | |||
4時 | 13 | 19 | 22 | 19 | 16 | 15 | 18 | 9 | - | |||
5時 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 19 | 3 | - | |||
6時 | 20 | 21 | 24 | 20 | 16 | 18 | 21 | 13 | - | |||
7時 | 23 | 18 | 22 | 21 | 19 | 18 | 20 | 16 | - | |||
8時 | 19 | 19 | 24 | 19 | 17 | 14 | 20 | 18 | - | |||
9時 | 16 | 16 | 22 | 15 | 18 | 18 | 19 | 13 | - | |||
10時 | 15 | 21 | 30 | 20 | 13 | 22 | 23 | 13 | - | |||
11時 | 24 | 21 | 25 | 17 | 19 | 21 | 16 | 11 | - | |||
12時 | 17 | 18 | 22 | 22 | 17 | 20 | 19 | 11 | - | |||
13時 | 17 | 17 | 21 | 20 | 15 | 18 | 15 | 10 | - | |||
14時 | 20 | 18 | 22 | 21 | 18 | 18 | 19 | 13 | - | |||
15時 | 18 | 19 | 21 | 17 | 20 | 19 | 19 | 11 | - | |||
16時 | 18 | 18 | 20 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | - | |||
17時 | 15 | 16 | 18 | 24 | 20 | 20 | 17 | 16 | - | |||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 18.1 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 12.4 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。