項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年12月19日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||
| 2時 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | |||
| 3時 | 7 | 7 | 4 | 4 | -1 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||
| 4時 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | -2 | 3 | |||
| 5時 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||
| 6時 | 3 | 9 | 3 | 6 | -1 | 8 | 5 | 1 | 4 | |||
| 7時 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| 8時 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 | 1 | 7 | |||
| 9時 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | |||
| 10時 | -1 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | |||
| 11時 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | -5 | 3 | |||
| 12時 | -1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | |||
| 13時 | 4 | 8 | 6 | 3 | -3 | 8 | 8 | 0 | 4 | |||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 5.1 | 7.8 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 7.6 | 6.8 | 1.0 | 4.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。