項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年7月2日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 54 | 28 | 22 | 24 | 37 | 29 | 26 | 27 | 49 | |||
2時 | 41 | 27 | 26 | 24 | 38 | 24 | 27 | 31 | 47 | |||
3時 | 48 | 26 | 25 | 23 | 44 | 35 | 27 | 22 | 47 | |||
4時 | 41 | 25 | 25 | 23 | 48 | 40 | 26 | 21 | 46 | |||
5時 | 44 | 25 | 28 | 25 | 46 | 37 | 27 | 26 | 50 | |||
6時 | 43 | 25 | 25 | 31 | 44 | 34 | 36 | 32 | 48 | |||
7時 | 43 | 24 | 32 | 33 | 48 | 33 | 45 | 23 | 37 | |||
8時 | 31 | 24 | 34 | 31 | 46 | 33 | 46 | 26 | 39 | |||
9時 | 39 | 26 | 35 | 31 | 39 | 31 | 43 | 24 | 32 | |||
10時 | 40 | 28 | 35 | 37 | 45 | 32 | 35 | 28 | 31 | |||
11時 | 36 | 28 | 34 | 32 | 42 | 31 | 35 | 32 | 35 | |||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 41.8 | 26.0 | 29.2 | 28.5 | 43.4 | 32.6 | 33.9 | 26.5 | 41.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。