項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年12月15日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | - | |||
| 2時 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | |||
| 3時 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | - | |||
| 4時 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | |||
| 5時 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | |||
| 6時 | -1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | |||
| 7時 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | |||
| 8時 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | - | |||
| 9時 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | - | |||
| 10時 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | - | |||
| 11時 | 7 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | -3 | - | |||
| 12時 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | |||
| 13時 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | |||
| 14時 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | |||
| 15時 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | |||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 2.6 | 4.4 | 3.3 | 1.4 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。