項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年4月1日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | - | ||||
2時 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | - | ||||
3時 | 5 | 8 | 11 | 2 | 8 | 8 | 7 | - | ||||
4時 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | - | ||||
5時 | 12 | 7 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | - | ||||
6時 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | - | ||||
7時 | 6 | 7 | 11 | 13 | 5 | 10 | 8 | - | ||||
8時 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | - | ||||
9時 | 7 | 7 | 16 | 9 | 14 | 8 | 10 | - | ||||
10時 | 2 | 5 | 19 | 14 | 13 | 9 | 9 | - | ||||
11時 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | - | ||||
12時 | 11 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | - | ||||
13時 | 5 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | - | ||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 5.7 | 6.6 | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。