項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年9月18日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 30 | 28 | 34 | 34 | 24 | 30 | 34 | 31 | 29 | |||
2時 | 30 | 27 | 29 | 35 | 35 | 31 | 34 | 37 | 32 | |||
3時 | 15 | 18 | 23 | 36 | 37 | 32 | 32 | 33 | 14 | |||
4時 | 25 | 15 | 34 | 39 | 25 | 26 | 16 | 21 | 14 | |||
5時 | 23 | 15 | 32 | 31 | 33 | 18 | 23 | 26 | 21 | |||
6時 | 18 | 19 | 25 | 24 | 31 | 22 | 22 | 16 | 22 | |||
7時 | 15 | 18 | 26 | 23 | 24 | 24 | 33 | 8 | 16 | |||
8時 | 13 | 16 | 15 | 22 | 24 | 21 | 25 | 4 | 14 | |||
9時 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | 11 | 4 | 9 | |||
10時 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | |||
11時 | 11 | 9 | 8 | 7 | - | 9 | 10 | 5 | 9 | |||
12時 | 15 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | |||
13時 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 9 | |||
14時 | 7 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | - | 4 | 3 | |||
15時 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | |||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 15.9 | 14.4 | 18.9 | 20.3 | 20.6 | 17.7 | 19.8 | 14.0 | 15.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。