項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年1月27日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |||
| 2時 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | |||
| 3時 | 2 | 6 | 6 | 9 | -2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||
| 4時 | 7 | 6 | 6 | 2 | -2 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||
| 5時 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | |||
| 6時 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 0 | 5 | |||
| 7時 | -1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||
| 8時 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | |||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 2.6 | 7.1 | 6.4 | 5.3 | 3.3 | 8.9 | 5.9 | 2.8 | 5.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。