項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2024年12月4日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 15 | 20 | 21 | 16 | 19 | 19 | 20 | 17 | - | |||
2時 | 19 | 19 | 22 | 18 | 17 | 20 | 22 | - | - | |||
3時 | 18 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | - | |||
4時 | 16 | 19 | 18 | 19 | 14 | 20 | 22 | 15 | - | |||
5時 | 14 | 19 | 19 | 17 | 21 | 19 | 22 | 9 | - | |||
6時 | 11 | 18 | 15 | 14 | 13 | 22 | 19 | 5 | - | |||
7時 | 8 | 17 | 21 | 15 | 15 | 20 | 19 | 10 | - | |||
8時 | 9 | 14 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 6 | - | |||
9時 | 5 | 9 | - | 18 | 19 | 18 | 19 | 9 | - | |||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 12.8 | 17.3 | 20.1 | 17.2 | 17.0 | 19.8 | 20.4 | 10.4 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。