項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年11月17日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 13 | 15 | 12 | 10 | 1 | 15 | 18 | 6 | 19 | |||
| 2時 | 11 | 14 | 10 | 7 | 8 | 15 | 19 | 3 | 13 | |||
| 3時 | 17 | 15 | 8 | 7 | 6 | 14 | 17 | 6 | 12 | |||
| 4時 | 9 | 15 | 7 | 4 | 10 | 15 | 18 | 8 | 11 | |||
| 5時 | 9 | 13 | 10 | 7 | 12 | 11 | 15 | 6 | 16 | |||
| 6時 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 13 | 17 | 4 | 9 | |||
| 7時 | 9 | 15 | 13 | 10 | 5 | 15 | 18 | 4 | 11 | |||
| 8時 | 9 | 14 | 13 | 14 | 7 | 16 | 17 | 1 | 7 | |||
| 9時 | 7 | 15 | 10 | 8 | 15 | 17 | 18 | 9 | 10 | |||
| 10時 | 9 | 14 | 17 | 9 | 19 | 16 | 18 | 8 | 16 | |||
| 11時 | 13 | 19 | 15 | 18 | 15 | - | 16 | 11 | 13 | |||
| 12時 | 17 | 19 | 14 | 13 | 18 | 19 | 15 | 1 | 15 | |||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 11.5 | 15.2 | 11.8 | 9.6 | 10.9 | 15.1 | 17.2 | 5.6 | 12.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。