項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年3月25日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 21 | - | ||||
2時 | 21 | 19 | 17 | 12 | 18 | 19 | 20 | - | ||||
3時 | 23 | 16 | 19 | 13 | 18 | 18 | 18 | - | ||||
4時 | 17 | 17 | 18 | 15 | 12 | 17 | 19 | - | ||||
5時 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 19 | 19 | - | ||||
6時 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | - | ||||
7時 | 24 | 18 | 20 | 13 | 19 | 17 | 17 | - | ||||
8時 | 23 | 15 | 20 | 16 | 19 | 19 | 18 | - | ||||
9時 | 21 | 16 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | - | ||||
10時 | 19 | 16 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | - | ||||
11時 | 22 | 24 | 24 | 26 | 21 | 22 | 24 | - | ||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 20.5 | 17.9 | 19.5 | 16.5 | 16.8 | 18.2 | 19.4 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。