項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年2月10日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 7 | |||
| 2時 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 10 | |||
| 3時 | 5 | 18 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | |||
| 4時 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 | |||
| 5時 | 7 | 11 | 4 | -2 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | |||
| 6時 | 6 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | |||
| 7時 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 1 | 8 | |||
| 8時 | 10 | 13 | 9 | 2 | 5 | 11 | 10 | 0 | 11 | |||
| 9時 | 10 | 11 | 7 | 3 | 11 | 13 | 12 | -1 | 10 | |||
| 10時 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 9 | |||
| 11時 | 4 | 4 | 13 | 9 | 10 | 9 | 6 | 0 | 7 | |||
| 12時 | 10 | 8 | 9 | 4 | 12 | 8 | 7 | 0 | 7 | |||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 7.2 | 11.3 | 8.0 | 3.9 | 7.3 | 9.6 | 8.3 | 1.4 | 8.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。