項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年11月7日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 11 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | - | 6 | |||
| 2時 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | - | 3 | |||
| 3時 | -1 | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | 5 | |||
| 4時 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 9 | 7 | - | 6 | |||
| 5時 | 11 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | - | 5 | |||
| 6時 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | - | 9 | |||
| 7時 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | - | 7 | |||
| 8時 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | - | 10 | |||
| 9時 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | - | 8 | |||
| 10時 | 9 | 15 | 11 | 12 | 3 | 9 | 11 | - | 8 | |||
| 11時 | 15 | 9 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | - | 11 | |||
| 12時 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | - | 12 | |||
| 13時 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 | 12 | 7 | 13 | |||
| 14時 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | |||
| 15時 | 11 | 9 | 10 | 14 | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | |||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 8.8 | 10.3 | 10.2 | 9.0 | 6.5 | 9.7 | 9.6 | 7.7 | 7.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。