項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年11月3日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 12 | 9 | 12 | 7 | 9 | 14 | -3 | 1 | |||
| 2時 | 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 | 10 | -6 | 4 | |||
| 3時 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | -4 | 5 | |||
| 4時 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | -6 | 10 | |||
| 5時 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | -12 | 11 | |||
| 6時 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | -12 | 4 | |||
| 7時 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | -19 | 5 | |||
| 8時 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | -9 | 6 | |||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 6.8 | 10.0 | 7.3 | 9.3 | 7.5 | 9.3 | 9.4 | -8.9 | 5.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。