項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年11月24日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 14 | 11 | 6 | 5 | 11 | 14 | -7 | 12 | |||
| 2時 | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | |||
| 3時 | 10 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 13 | 3 | 14 | |||
| 4時 | 12 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 15 | -2 | 14 | |||
| 5時 | 11 | 13 | 13 | 5 | 11 | 13 | 15 | 1 | 11 | |||
| 6時 | 9 | 13 | 10 | 5 | 11 | 16 | 15 | 6 | 13 | |||
| 7時 | 7 | 13 | 8 | 4 | 7 | 15 | 15 | 12 | 6 | |||
| 8時 | 14 | 15 | 11 | 8 | 4 | 17 | 15 | -4 | 14 | |||
| 9時 | 7 | 12 | 13 | 8 | 11 | 15 | 12 | -10 | 10 | |||
| 10時 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | -7 | 10 | |||
| 11時 | 12 | 20 | 19 | 8 | 10 | 17 | 15 | -15 | 12 | |||
| 12時 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | -18 | 14 | |||
| 13時 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 | 18 | 13 | -8 | 13 | |||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 8.2 | 9.1 | 14.2 | 13.8 | -2.8 | 12.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。