項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年6月20日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 22 | 19 | 18 | 14 | 16 | 16 | 22 | 14 | - | |||
2時 | 17 | 19 | 15 | 16 | 18 | 17 | 21 | 17 | - | |||
3時 | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 15 | - | |||
4時 | 22 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 16 | - | |||
5時 | ||||||||||||
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 20.8 | 17.8 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.3 | 21.0 | 15.5 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。