項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年12月8日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9 | 10 | |||
| 2時 | 9 | 14 | 11 | 6 | 8 | 13 | 12 | 8 | 12 | |||
| 3時 | 6 | 14 | 13 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 11 | |||
| 4時 | 6 | 11 | 14 | 10 | 6 | 14 | 15 | 5 | 13 | |||
| 5時 | 7 | 12 | 13 | 10 | 0 | 13 | 11 | 5 | 7 | |||
| 6時 | 11 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 4 | 8 | |||
| 7時 | 13 | 14 | 12 | 10 | 4 | 16 | 13 | 8 | 8 | |||
| 8時 | 10 | 17 | 13 | 12 | 7 | 19 | 16 | 10 | 12 | |||
| 9時 | 9 | 16 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 6 | 7 | |||
| 10時 | 13 | 13 | 14 | 7 | 13 | 11 | 20 | 5 | 16 | |||
| 11時 | 12 | 17 | 14 | 17 | - | 20 | 23 | 6 | 10 | |||
| 12時 | 11 | 22 | 16 | 5 | 19 | 22 | 23 | 9 | 10 | |||
| 13時 | 12 | 17 | 15 | 11 | 21 | 19 | 17 | 6 | 13 | |||
| 14時 | 16 | 19 | 14 | 8 | 15 | 17 | - | 9 | 16 | |||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 10.2 | 15.3 | 13.1 | 9.9 | 10.3 | 15.3 | 16.2 | 7.5 | 10.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。