速報値(一覧)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生駒 | 0.000 | 0.014 | 0.044 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 12 | ||||
| 王寺 | 0.001 | 0.016 | 0.046 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 12 | ||||
| 高田 | 0.001 | 0.017 | 0.049 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 13 | ||||
| 御所 | 0.002 | 0.010 | 0.052 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 10 | ||||
| 桜井 | 0.002 | 0.016 | 0.051 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 12 | |||
| 天理 | 0.002 | 0.014 | 0.049 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 13 | 0.06 | 2.02 | 2.08 |
| 田原本 | 0.003 | 0.017 | 0.044 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 12 | ||||
| 大台 | 0.050 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 7 | ||||||
| 西部 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 8 | ||||
| 朱雀 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | |||||||
| 飛鳥 | 0.013 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | |||||||
| 自排柏木 | 0.014 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。