速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.001 | 0.009 | 0.027 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 6 | ||||
王寺 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 4 | ||||
高田 | 0.001 | 0.006 | 0.027 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 5 | ||||
御所 | 0.003 | 0.006 | 0.024 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 6 | ||||
桜井 | 0.001 | 0.010 | 0.021 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 3 | |||
天理 | 0.001 | 0.014 | 0.016 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 7 | 0.12 | 2.02 | 2.14 |
田原本 | 0.002 | 0.012 | 0.023 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 3 | ||||
大台 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | ||||||
西部 | 0.002 | 0.005 | 0.028 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 2 | |||
朱雀 | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | |||||||
飛鳥 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |||||||
自排柏木 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.006 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。