速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.001 | 0.018 | 0.032 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 4 | ||||
王寺 | 0.001 | 0.018 | 0.039 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 12 | ||||
高田 | 0.001 | 0.017 | 0.045 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 13 | ||||
御所 | 0.002 | 0.024 | 0.020 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 17 | ||||
桜井 | 0.002 | 0.020 | 0.017 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 13 | |||
天理 | 0.002 | 0.018 | 0.022 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.3 | 14 | 0.13 | 2.00 | 2.13 |
田原本 | 0.003 | 0.017 | 0.040 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 12 | ||||
大台 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||||||
西部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
朱雀 | 0.017 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | |||||||
飛鳥 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||||||
自排柏木 | 0.028 | 0.004 | 0.015 | 0.019 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。