速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.001 | 0.017 | 0.083 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 18 | ||||
王寺 | 0.001 | 0.023 | 0.083 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 18 | ||||
高田 | 0.001 | 0.019 | 0.090 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 20 | ||||
御所 | 0.005 | 0.018 | 0.091 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 14 | ||||
桜井 | 0.005 | 0.023 | 0.096 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 15 | |||
天理 | 0.004 | - | 0.092 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.3 | 19 | 0.10 | 2.00 | 2.10 |
田原本 | 0.007 | 0.023 | 0.089 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 17 | ||||
大台 | 0.055 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 16 | ||||||
西部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
朱雀 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | |||||||
飛鳥 | 0.027 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |||||||
自排柏木 | 0.019 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。