速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.001 | 0.016 | 0.027 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 11 | ||||
王寺 | 0.001 | 0.021 | 0.025 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 11 | ||||
高田 | 0.001 | 0.022 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 15 | ||||
御所 | 0.003 | 0.033 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 27 | ||||
桜井 | 0.002 | 0.026 | 0.021 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 9 | |||
天理 | 0.002 | 0.026 | 0.022 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.2 | 11 | 0.05 | 1.99 | 2.04 |
田原本 | 0.003 | 0.024 | 0.018 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 14 | ||||
大台 | 0.035 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 19 | ||||||
西部 | 0.004 | 0.017 | 0.025 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 10 | |||
朱雀 | 0.022 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | |||||||
飛鳥 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |||||||
自排柏木 | 0.026 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。