速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.001 | 0.015 | 0.013 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 8 | ||||
王寺 | 0.001 | 0.024 | 0.003 | 0.021 | 0.018 | 0.039 | 17 | ||||
高田 | 0.001 | 0.021 | 0.016 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 21 | ||||
御所 | 0.001 | 0.021 | 0.014 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 15 | ||||
桜井 | 0.001 | 0.022 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.4 | 15 | |||
天理 | 0.002 | 0.022 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.4 | 20 | 0.29 | 2.11 | 2.40 |
田原本 | 0.002 | 0.024 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.043 | 19 | ||||
大台 | 0.050 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 10 | ||||||
西部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
朱雀 | 0.019 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | |||||||
飛鳥 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | |||||||
自排柏木 | 0.022 | 0.034 | 0.018 | 0.052 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。