速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.002 | 0.028 | 0.005 | 0.010 | 0.049 | 0.059 | 25 | ||||
王寺 | 0.002 | 0.033 | 0.020 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 27 | ||||
高田 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 27 | ||||
御所 | 0.002 | 0.008 | 0.027 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 28 | ||||
桜井 | 0.002 | 0.028 | 0.033 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.0 | 23 | |||
天理 | 0.002 | 0.022 | 0.030 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.4 | 28 | 0.16 | 2.07 | 2.23 |
田原本 | 0.003 | 0.035 | 0.029 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 35 | ||||
大台 | 0.057 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 10 | ||||||
西部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
朱雀 | 0.020 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | |||||||
飛鳥 | 0.022 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | |||||||
自排柏木 | 0.019 | 0.006 | 0.031 | 0.037 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。